row_count deal_id as_of_date
1632 RDO1000 2026-01-31
2316 BGA1000 2025-12-31
2808 GCA1000 2025-12-31
2772 GCA1001 2025-12-31
2196 GCA1002 2025-12-31
356 GCA1003 2025-12-31
2520 GCA1005 2025-12-31
2556 GCA1006 2025-12-31
1608 LWC1000 2025-12-31
1848 LWC1001 2025-12-31
1776 LWC1002 2025-12-31
147 RDO1000 2025-12-31
226 BGA1000 2025-11-30
1115 CAB1000 2025-11-30
765 CAB1007 2025-11-30
1430 CAB1009 2025-11-30
1085 CAB1010 2025-11-30
342 GCA1000 2025-11-30
302 GCA1001 2025-11-30
194 GCA1002 2025-11-30
2354 GCA1003 2025-11-30
318 GCA1005 2025-11-30
136 RDO1000 2025-11-30
291 BGA1000 2025-10-31
20 CAB1000 2025-10-31
8 CAB1007 2025-10-31
20 CAB1009 2025-10-31
266 GCA1000 2025-10-31
260 GCA1001 2025-10-31
205 GCA1002 2025-10-31
211 GCA1003 2025-10-31
252 GCA1005 2025-10-31
133 RDO1000 2025-10-31
191 BGA1000 2025-09-30
12 CAB1000 2025-09-30
2 CAB1007 2025-09-30
253 GCA1000 2025-09-30
264 GCA1001 2025-09-30
195 GCA1002 2025-09-30
193 GCA1003 2025-09-30
230 GCA1005 2025-09-30
9 GCA1006 2025-09-30
129 RDO1000 2025-09-30
199 BGA1000 2025-08-31
6 CAB1010 2025-08-31
267 GCA1000 2025-08-31
240 GCA1001 2025-08-31
195 GCA1002 2025-08-31
321 GCA1003 2025-08-31
218 GCA1005 2025-08-31
222 BGA1000 2025-07-31
267 GCA1000 2025-07-31
239 GCA1001 2025-07-31
208 GCA1002 2025-07-31
248 GCA1003 2025-07-31
216 GCA1005 2025-07-31
2724 PRG1000 2025-07-31
3240 PRG1001 2025-07-31
2664 PRG1002 2025-07-31
215 BGA1000 2025-06-30
2448 CAB1000 2025-06-30
3012 CAB1007 2025-06-30
3024 CAB1009 2025-06-30
2508 CAB1010 2025-06-30
256 GCA1000 2025-06-30
237 GCA1001 2025-06-30
224 GCA1003 2025-06-30
226 GCA1005 2025-06-30
259 PRG1000 2025-06-30
288 PRG1001 2025-06-30
496 PRG1002 2025-06-30
190 BGA1000 2025-05-31
279 GCA1000 2025-05-31
271 GCA1001 2025-05-31
396 GCA1002 2025-05-31
205 GCA1003 2025-05-31
226 GCA1005 2025-05-31
258 PRG1000 2025-05-31
302 PRG1001 2025-05-31
199 BGA1000 2025-04-30
5352 CAB1000 2025-04-30
5384 CAB1007 2025-04-30
4872 CAB1009 2025-04-30
244 GCA1000 2025-04-30
248 GCA1001 2025-04-30
197 GCA1002 2025-04-30
201 GCA1003 2025-04-30
214 GCA1005 2025-04-30
1624 GCA1006 2025-04-30
197 BGA1000 2025-03-31
267 GCA1000 2025-03-31
270 GCA1001 2025-03-31
199 GCA1002 2025-03-31
205 GCA1003 2025-03-31
208 GCA1005 2025-03-31
187 GCA1006 2025-03-31
184 BGA1000 2025-02-28
256 GCA1000 2025-02-28
245 GCA1001 2025-02-28
185 GCA1002 2025-02-28
210 GCA1003 2025-02-28
209 GCA1005 2025-02-28
178 GCA1006 2025-02-28
242 BGA1000 2025-01-31
266 GCA1000 2025-01-31
233 GCA1001 2025-01-31
185 GCA1002 2025-01-31
209 GCA1003 2025-01-31
205 GCA1005 2025-01-31
171 GCA1006 2025-01-31
185 BGA1000 2024-12-31
1266 CAB1010 2024-12-31
241 GCA1000 2024-12-31
251 GCA1001 2024-12-31
185 GCA1002 2024-12-31
194 GCA1003 2024-12-31
203 GCA1005 2024-12-31
155 GCA1006 2024-12-31
1788 LWC1000 2024-12-31
1812 LWC1001 2024-12-31
1932 LWC1002 2024-12-31
1548 PRG1002 2024-12-31
182 BGA1000 2024-11-30
300 GCA1000 2024-11-30
241 GCA1001 2024-11-30
209 GCA1002 2024-11-30
193 GCA1003 2024-11-30
199 GCA1005 2024-11-30
227 BGA1000 2024-10-31
307 GCA1000 2024-10-31
241 GCA1001 2024-10-31
221 GCA1002 2024-10-31
291 GCA1003 2024-10-31
222 GCA1005 2024-10-31
3060 RHC1001A 2024-10-31
3240 RHC1001B 2024-10-31
198 BGA1000 2024-09-30
286 GCA1000 2024-09-30
187 GCA1002 2024-09-30
201 GCA1003 2024-09-30
201 GCA1005 2024-09-30
2076 RHC1000 2024-09-30
334 RHC1001A 2024-09-30
300 RHC1001B 2024-09-30
192 BGA1000 2024-08-31
260 GCA1000 2024-08-31
201 GCA1003 2024-08-31
222 GCA1005 2024-08-31
197 RHC1000 2024-08-31
304 RHC1001A 2024-08-31
278 RHC1001B 2024-08-31
206 BGA1000 2024-07-31
262 GCA1000 2024-07-31
200 GCA1003 2024-07-31
223 RHC1000 2024-07-31
269 RHC1001A 2024-07-31
274 RHC1001B 2024-07-31
11016 XXX1002 2024-07-31
195 BGA1000 2024-06-30
272 GCA1000 2024-06-30
630 GCA1002 2024-06-30
199 GCA1003 2024-06-30
215 RHC1000 2024-06-30
327 RHC1001A 2024-06-30
319 RHC1001B 2024-06-30
188 BGA1000 2024-05-31
268 GCA1000 2024-05-31
2664 PRG1000 2024-05-31
2676 PRG1001 2024-05-31
182 RHC1000 2024-05-31
284 RHC1001A 2024-05-31
296 RHC1001B 2024-05-31
239 BGA1000 2024-04-30
7392 CAB1000 2024-04-30
7392 CAB1007 2024-04-30
7392 CAB1009 2024-04-30
266 GCA1000 2024-04-30
1655 GCA1001 2024-04-30
399 GCA1002 2024-04-30
392 GCA1003 2024-04-30
416 GCA1006 2024-04-30
261 RHC1001A 2024-04-30
298 RHC1001B 2024-04-30
227 BGA1000 2024-03-31
282 GCA1000 2024-03-31
492 RHC1000 2024-03-31
298 RHC1001A 2024-03-31
306 RHC1001B 2024-03-31
182 BGA1000 2024-02-29
255 GCA1000 2024-02-29
286 RHC1000 2024-02-29
269 RHC1001A 2024-02-29
338 RHC1001B 2024-02-29
228 BGA1000 2024-01-31
255 GCA1000 2024-01-31
221 RHC1000 2024-01-31
268 RHC1001A 2024-01-31
289 RHC1001B 2024-01-31
182 BGA1000 2023-12-31
256 GCA1000 2023-12-31
1356 PRG1002 2023-12-31
234 RHC1000 2023-12-31
278 RHC1001A 2023-12-31
330 RHC1001B 2023-12-31
2220 XXX1001 2023-12-31
176 BGA1000 2023-11-30
308 GCA1000 2023-11-30
307 RHC1000 2023-11-30
304 RHC1001A 2023-11-30
319 RHC1001B 2023-11-30
233 XXX1001 2023-11-30
175 BGA1000 2023-10-31
268 GCA1000 2023-10-31
243 RHC1000 2023-10-31
266 RHC1001A 2023-10-31
281 RHC1001B 2023-10-31
213 XXX1001 2023-10-31
172 BGA1000 2023-09-30
275 GCA1000 2023-09-30
279 RHC1000 2023-09-30
304 RHC1001A 2023-09-30
313 RHC1001B 2023-09-30
167 BGA1000 2023-08-31
293 GCA1000 2023-08-31
250 RHC1000 2023-08-31
266 RHC1001A 2023-08-31
280 RHC1001B 2023-08-31
164 BGA1000 2023-07-31
269 GCA1000 2023-07-31
248 RHC1000 2023-07-31
263 RHC1001A 2023-07-31
328 RHC1001B 2023-07-31
160 BGA1000 2023-06-30
247 GCA1000 2023-06-30
227 RHC1000 2023-06-30
246 RHC1001A 2023-06-30
300 RHC1001B 2023-06-30
153 BGA1000 2023-05-31
270 GCA1000 2023-05-31
212 RHC1000 2023-05-31
250 RHC1001A 2023-05-31
310 RHC1001B 2023-05-31
139 BGA1000 2023-04-30
247 GCA1000 2023-04-30
2844 GCA1001 2023-04-30
2436 GCA1002 2023-04-30
2232 GCA1003 2023-04-30
203 RHC1000 2023-04-30
237 RHC1001A 2023-04-30
276 RHC1001B 2023-04-30
116 BGA1000 2023-03-31
244 GCA1000 2023-03-31
198 RHC1000 2023-03-31
243 RHC1001A 2023-03-31
278 RHC1001B 2023-03-31
97 BGA1000 2023-02-28
256 GCA1000 2023-02-28
191 RHC1000 2023-02-28
219 RHC1001A 2023-02-28
285 RHC1001B 2023-02-28
60 BGA1000 2023-01-31
267 GCA1000 2023-01-31
185 RHC1000 2023-01-31
229 RHC1001A 2023-01-31
295 RHC1001B 2023-01-31
9 BGA1000 2022-12-31
250 GCA1000 2022-12-31
181 RHC1000 2022-12-31
213 RHC1001A 2022-12-31
255 RHC1001B 2022-12-31
164 RHC1000 2022-11-30
236 RHC1001A 2022-11-30
296 RHC1001B 2022-11-30
155 RHC1000 2022-10-31
220 RHC1001A 2022-10-31
277 RHC1001B 2022-10-31
137 RHC1000 2022-09-30
224 RHC1001A 2022-09-30
271 RHC1001B 2022-09-30
111 RHC1000 2022-08-31
221 RHC1001A 2022-08-31
256 RHC1001B 2022-08-31
47 RHC1000 2022-07-31
197 RHC1001A 2022-07-31
241 RHC1001B 2022-07-31
207 RHC1001A 2022-06-30
239 RHC1001B 2022-06-30
193 RHC1001A 2022-05-31
236 RHC1001B 2022-05-31
2640 GCA1001 2022-04-30
2124 GCA1002 2022-04-30
2400 GCA1003 2022-04-30
187 RHC1001A 2022-04-30
230 RHC1001B 2022-04-30
181 RHC1001A 2022-03-31
177 RHC1001A 2022-02-28
446 RHC1001B 2022-02-28
164 RHC1001A 2022-01-31
213 RHC1001B 2022-01-31
2568 GCA1000 2021-12-31
148 RHC1001A 2021-12-31
196 RHC1001B 2021-12-31
138 RHC1001A 2021-11-30
179 RHC1001B 2021-11-30
131 RHC1001A 2021-10-31
149 RHC1001B 2021-10-31
61 RHC1001A 2021-09-30
60 RHC1001B 2021-09-30
13 RHC1001A 2021-08-31
13 RHC1001B 2021-08-31
2544 GCA1001 2021-04-30
2136 GCA1002 2021-04-30
2244 GCA1003 2021-04-30
2448 GCA1000 2020-12-31
2184 GCA1002 2020-04-30
2436 GCA1003 2020-04-30
2532 GCA1000 2019-12-31
1848 GCA1000 2018-12-31