source client_id deal_id system file_type year month file_count
S3 XXX XXX1002 Resman 3. Resident AR 2025 07 0
S3 PRG PRG1002 Resman 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 PRG PRG1002 Resman 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 PRG PRG1002 Resman 3. Resident AR 2025 07 0
S3 PRG PRG1002 Resman 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 PRG PRG1002 Resman 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 PRG PRG1002 Resman 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 PRG PRG1002 Resman 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 PRG PRG1002 Yardi 1. Rent Roll 2025 07 1
S3 PRG PRG1002 Yardi 2. Trailing 12 2025 07 1
S3 PRG PRG1002 Yardi 3. Resident AR 2025 07 1
S3 PRG PRG1002 Yardi 4. Balance Sheet 2025 07 1
S3 PRG PRG1002 Yardi 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 PRG PRG1002 Yardi 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 PRG PRG1002 Yardi 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 GCA GCA1000 Entrata 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 GCA GCA1000 Entrata 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 GCA GCA1000 Entrata 3. Resident AR 2025 07 0
S3 GCA GCA1000 Entrata 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 GCA GCA1000 Entrata 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1000 Entrata 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1000 Entrata 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 GCA GCA1000 RealPage 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 GCA GCA1000 RealPage 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 GCA GCA1000 RealPage 3. Resident AR 2025 07 0
S3 GCA GCA1000 RealPage 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 GCA GCA1000 RealPage 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1000 RealPage 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1000 RealPage 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 GCA GCA1000 Resman 1. Rent Roll 2025 07 1
S3 GCA GCA1000 Resman 2. Trailing 12 2025 07 1
S3 GCA GCA1000 Resman 3. Resident AR 2025 07 1
S3 GCA GCA1000 Resman 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 GCA GCA1000 Resman 6. Work Order Summary 2025 07 1
S3 GCA GCA1000 Resman 7. Leasing Summary 2025 07 1
S3 GCA GCA1000 Resman 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 GCA GCA1000 Yardi 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 GCA GCA1000 Yardi 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 GCA GCA1000 Yardi 3. Resident AR 2025 07 0
S3 GCA GCA1000 Yardi 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 GCA GCA1000 Yardi 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1000 Yardi 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1000 Yardi 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 GCA GCA1001 Entrata 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 GCA GCA1001 Entrata 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 GCA GCA1001 Entrata 3. Resident AR 2025 07 0
S3 GCA GCA1001 Entrata 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 GCA GCA1001 Entrata 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1001 Entrata 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1001 Entrata 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 GCA GCA1001 RealPage 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 GCA GCA1001 RealPage 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 GCA GCA1001 RealPage 3. Resident AR 2025 07 0
S3 GCA GCA1001 RealPage 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 GCA GCA1001 RealPage 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1001 RealPage 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1001 RealPage 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 GCA GCA1001 Resman 1. Rent Roll 2025 07 1
S3 GCA GCA1001 Resman 2. Trailing 12 2025 07 1
S3 GCA GCA1001 Resman 3. Resident AR 2025 07 1
S3 GCA GCA1001 Resman 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 GCA GCA1001 Resman 6. Work Order Summary 2025 07 1
S3 GCA GCA1001 Resman 7. Leasing Summary 2025 07 1
S3 GCA GCA1001 Resman 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 GCA GCA1001 Yardi 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 GCA GCA1001 Yardi 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 GCA GCA1001 Yardi 3. Resident AR 2025 07 0
S3 GCA GCA1001 Yardi 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 GCA GCA1001 Yardi 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1001 Yardi 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1001 Yardi 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 GCA GCA1002 Entrata 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 GCA GCA1002 Entrata 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 GCA GCA1002 Entrata 3. Resident AR 2025 07 0
S3 GCA GCA1002 Entrata 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 GCA GCA1002 Entrata 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1002 Entrata 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1002 Entrata 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 GCA GCA1002 RealPage 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 GCA GCA1002 RealPage 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 GCA GCA1002 RealPage 3. Resident AR 2025 07 0
S3 GCA GCA1002 RealPage 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 GCA GCA1002 RealPage 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1002 RealPage 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1002 RealPage 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 GCA GCA1002 Resman 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 GCA GCA1002 Resman 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 GCA GCA1002 Resman 3. Resident AR 2025 07 0
S3 GCA GCA1002 Resman 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 GCA GCA1002 Resman 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1002 Resman 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1002 Resman 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 GCA GCA1002 Yardi 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 GCA GCA1002 Yardi 2. Trailing 12 2025 07 1
S3 GCA GCA1002 Yardi 3. Resident AR 2025 07 0
S3 GCA GCA1002 Yardi 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 GCA GCA1002 Yardi 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1002 Yardi 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1002 Yardi 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 GCA GCA1003 Entrata 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 GCA GCA1003 Entrata 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 GCA GCA1003 Entrata 3. Resident AR 2025 07 0
S3 GCA GCA1003 Entrata 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 GCA GCA1003 Entrata 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1003 Entrata 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1003 Entrata 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 GCA GCA1003 RealPage 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 GCA GCA1003 RealPage 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 GCA GCA1003 RealPage 3. Resident AR 2025 07 0
S3 GCA GCA1003 RealPage 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 GCA GCA1003 RealPage 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1003 RealPage 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1003 RealPage 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 GCA GCA1003 Resman 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 GCA GCA1003 Resman 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 GCA GCA1003 Resman 3. Resident AR 2025 07 0
S3 GCA GCA1003 Resman 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 GCA GCA1003 Resman 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1003 Resman 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1003 Resman 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 GCA GCA1003 Yardi 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 GCA GCA1003 Yardi 2. Trailing 12 2025 07 1
S3 GCA GCA1003 Yardi 3. Resident AR 2025 07 0
S3 GCA GCA1003 Yardi 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 GCA GCA1003 Yardi 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1003 Yardi 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1003 Yardi 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 GCA GCA1004 Entrata 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 GCA GCA1004 Entrata 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 GCA GCA1004 Entrata 3. Resident AR 2025 07 0
S3 GCA GCA1004 Entrata 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 GCA GCA1004 Entrata 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1004 Entrata 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1004 Entrata 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 GCA GCA1004 RealPage 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 GCA GCA1004 RealPage 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 GCA GCA1004 RealPage 3. Resident AR 2025 07 0
S3 GCA GCA1004 RealPage 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 GCA GCA1004 RealPage 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1004 RealPage 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1004 RealPage 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 GCA GCA1004 Resman 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 GCA GCA1004 Resman 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 GCA GCA1004 Resman 3. Resident AR 2025 07 0
S3 GCA GCA1004 Resman 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 GCA GCA1004 Resman 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1004 Resman 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1004 Resman 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 GCA GCA1004 Yardi 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 GCA GCA1004 Yardi 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 GCA GCA1004 Yardi 3. Resident AR 2025 07 0
S3 GCA GCA1004 Yardi 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 GCA GCA1004 Yardi 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1004 Yardi 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1004 Yardi 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 GCA GCA1005 Entrata 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 GCA GCA1005 Entrata 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 GCA GCA1005 Entrata 3. Resident AR 2025 07 0
S3 GCA GCA1005 Entrata 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 GCA GCA1005 Entrata 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1005 Entrata 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1005 Entrata 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 GCA GCA1005 RealPage 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 GCA GCA1005 RealPage 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 GCA GCA1005 RealPage 3. Resident AR 2025 07 0
S3 GCA GCA1005 RealPage 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 GCA GCA1005 RealPage 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1005 RealPage 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1005 RealPage 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 GCA GCA1005 Resman 1. Rent Roll 2025 07 1
S3 GCA GCA1005 Resman 2. Trailing 12 2025 07 1
S3 GCA GCA1005 Resman 3. Resident AR 2025 07 1
S3 GCA GCA1005 Resman 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 GCA GCA1005 Resman 6. Work Order Summary 2025 07 1
S3 GCA GCA1005 Resman 7. Leasing Summary 2025 07 1
S3 GCA GCA1005 Resman 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 GCA GCA1005 Yardi 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 GCA GCA1005 Yardi 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 GCA GCA1005 Yardi 3. Resident AR 2025 07 0
S3 GCA GCA1005 Yardi 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 GCA GCA1005 Yardi 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1005 Yardi 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1005 Yardi 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 GCA GCA1006 Entrata 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 GCA GCA1006 Entrata 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 GCA GCA1006 Entrata 3. Resident AR 2025 07 0
S3 GCA GCA1006 Entrata 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 GCA GCA1006 Entrata 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1006 Entrata 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1006 Entrata 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 GCA GCA1006 RealPage 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 GCA GCA1006 RealPage 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 GCA GCA1006 RealPage 3. Resident AR 2025 07 0
S3 GCA GCA1006 RealPage 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 GCA GCA1006 RealPage 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1006 RealPage 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1006 RealPage 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 GCA GCA1006 Resman 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 GCA GCA1006 Resman 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 GCA GCA1006 Resman 3. Resident AR 2025 07 0
S3 GCA GCA1006 Resman 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 GCA GCA1006 Resman 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1006 Resman 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1006 Resman 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 GCA GCA1006 Yardi 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 GCA GCA1006 Yardi 2. Trailing 12 2025 07 1
S3 GCA GCA1006 Yardi 3. Resident AR 2025 07 0
S3 GCA GCA1006 Yardi 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 GCA GCA1006 Yardi 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1006 Yardi 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 GCA GCA1006 Yardi 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 GCA GCA1002 Realpage 1. Rent Roll 2025 07 1
S3 GCA GCA1002 Realpage 3. Resident AR 2025 07 1
S3 GCA GCA1002 Realpage 6. Work Order Summary 2025 07 1
S3 GCA GCA1002 Realpage 7. Leasing Summary 2025 07 1
S3 GCA GCA1003 Realpage 1. Rent Roll 2025 07 1
S3 GCA GCA1003 Realpage 3. Resident AR 2025 07 1
S3 GCA GCA1003 Realpage 6. Work Order Summary 2025 07 1
S3 GCA GCA1003 Realpage 7. Leasing Summary 2025 07 1
S3 GCA GCA1004 Realpage 1. Rent Roll 2025 07 1
S3 GCA GCA1004 Realpage 7. Leasing Summary 2025 07 1
S3 GCA GCA1006 Realpage 1. Rent Roll 2025 07 1
S3 GCA GCA1006 Realpage 3. Resident AR 2025 07 1
S3 GCA GCA1006 Realpage 6. Work Order Summary 2025 07 1
S3 GCA GCA1006 Realpage 7. Leasing Summary 2025 07 1
S3 BGA BGA1000 Entrata 1. Rent Roll 2025 07 1
S3 BGA BGA1000 Entrata 2. Trailing 12 2025 07 1
S3 BGA BGA1000 Entrata 3. Resident AR 2025 07 1
S3 BGA BGA1000 Entrata 4. Balance Sheet 2025 07 1
S3 BGA BGA1000 Entrata 6. Work Order Summary 2025 07 1
S3 BGA BGA1000 Entrata 7. Leasing Summary 2025 07 1
S3 BGA BGA1000 Entrata 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 BGA BGA1000 RealPage 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 BGA BGA1000 RealPage 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 BGA BGA1000 RealPage 3. Resident AR 2025 07 0
S3 BGA BGA1000 RealPage 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 BGA BGA1000 RealPage 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 BGA BGA1000 RealPage 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 BGA BGA1000 RealPage 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 BGA BGA1000 Resman 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 BGA BGA1000 Resman 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 BGA BGA1000 Resman 3. Resident AR 2025 07 0
S3 BGA BGA1000 Resman 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 BGA BGA1000 Resman 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 BGA BGA1000 Resman 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 BGA BGA1000 Resman 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 BGA BGA1000 Yardi 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 BGA BGA1000 Yardi 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 BGA BGA1000 Yardi 3. Resident AR 2025 07 0
S3 BGA BGA1000 Yardi 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 BGA BGA1000 Yardi 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 BGA BGA1000 Yardi 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 BGA BGA1000 Yardi 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 CAB CAB1000 Entrata 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 CAB CAB1000 Entrata 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 CAB CAB1000 Entrata 3. Resident AR 2025 07 0
S3 CAB CAB1000 Entrata 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 CAB CAB1000 Entrata 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 CAB CAB1000 Entrata 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 CAB CAB1000 Entrata 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 CAB CAB1000 RealPage 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 CAB CAB1000 RealPage 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 CAB CAB1000 RealPage 3. Resident AR 2025 07 0
S3 CAB CAB1000 RealPage 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 CAB CAB1000 RealPage 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 CAB CAB1000 RealPage 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 CAB CAB1000 RealPage 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 CAB CAB1000 Resman 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 CAB CAB1000 Resman 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 CAB CAB1000 Resman 3. Resident AR 2025 07 0
S3 CAB CAB1000 Resman 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 CAB CAB1000 Resman 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 CAB CAB1000 Resman 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 CAB CAB1000 Resman 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 CAB CAB1000 Yardi 1. Rent Roll 2025 07 1
S3 CAB CAB1000 Yardi 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 CAB CAB1000 Yardi 3. Resident AR 2025 07 1
S3 CAB CAB1000 Yardi 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 CAB CAB1000 Yardi 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 CAB CAB1000 Yardi 7. Leasing Summary 2025 07 1
S3 CAB CAB1000 Yardi 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 CAB CAB1009 Entrata 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 CAB CAB1009 Entrata 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 CAB CAB1009 Entrata 3. Resident AR 2025 07 0
S3 CAB CAB1009 Entrata 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 CAB CAB1009 Entrata 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 CAB CAB1009 Entrata 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 CAB CAB1009 Entrata 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 CAB CAB1009 RealPage 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 CAB CAB1009 RealPage 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 CAB CAB1009 RealPage 3. Resident AR 2025 07 0
S3 CAB CAB1009 RealPage 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 CAB CAB1009 RealPage 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 CAB CAB1009 RealPage 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 CAB CAB1009 RealPage 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 CAB CAB1009 Resman 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 CAB CAB1009 Resman 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 CAB CAB1009 Resman 3. Resident AR 2025 07 0
S3 CAB CAB1009 Resman 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 CAB CAB1009 Resman 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 CAB CAB1009 Resman 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 CAB CAB1009 Resman 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 CAB CAB1009 Yardi 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 CAB CAB1009 Yardi 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 CAB CAB1009 Yardi 3. Resident AR 2025 07 0
S3 CAB CAB1009 Yardi 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 CAB CAB1009 Yardi 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 CAB CAB1009 Yardi 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 CAB CAB1009 Yardi 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 XXX XXX1001 Entrata 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 XXX XXX1001 Entrata 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 XXX XXX1001 Entrata 3. Resident AR 2025 07 0
S3 XXX XXX1001 Entrata 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 XXX XXX1001 Entrata 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 XXX XXX1001 Entrata 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 XXX XXX1001 Entrata 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 XXX XXX1001 RealPage 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 XXX XXX1001 RealPage 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 XXX XXX1001 RealPage 3. Resident AR 2025 07 0
S3 XXX XXX1001 RealPage 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 XXX XXX1001 RealPage 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 XXX XXX1001 RealPage 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 XXX XXX1001 RealPage 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 XXX XXX1001 Resman 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 XXX XXX1001 Resman 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 XXX XXX1001 Resman 3. Resident AR 2025 07 0
S3 XXX XXX1001 Resman 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 XXX XXX1001 Resman 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 XXX XXX1001 Resman 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 XXX XXX1001 Resman 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 XXX XXX1001 Yardi 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 XXX XXX1001 Yardi 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 XXX XXX1001 Yardi 3. Resident AR 2025 07 0
S3 XXX XXX1001 Yardi 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 XXX XXX1001 Yardi 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 XXX XXX1001 Yardi 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 XXX XXX1001 Yardi 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 XXX XXX1002 Entrata 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 XXX XXX1002 Entrata 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 XXX XXX1002 Entrata 3. Resident AR 2025 07 0
S3 XXX XXX1002 Entrata 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 XXX XXX1002 Entrata 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 XXX XXX1002 Entrata 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 XXX XXX1002 Entrata 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 XXX XXX1002 RealPage 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 XXX XXX1002 RealPage 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 XXX XXX1002 RealPage 3. Resident AR 2025 07 0
S3 XXX XXX1002 RealPage 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 XXX XXX1002 RealPage 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 XXX XXX1002 RealPage 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 XXX XXX1002 RealPage 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 XXX XXX1002 Resman 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 XXX XXX1002 Resman 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 XXX XXX1002 Resman 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 XXX XXX1002 Resman 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 XXX XXX1002 Resman 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 XXX XXX1002 Resman 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 XXX XXX1002 Yardi 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 XXX XXX1002 Yardi 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 XXX XXX1002 Yardi 3. Resident AR 2025 07 0
S3 XXX XXX1002 Yardi 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 XXX XXX1002 Yardi 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 XXX XXX1002 Yardi 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 XXX XXX1002 Yardi 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 RHC RHC1000 Entrata 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 RHC RHC1000 Entrata 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 RHC RHC1000 Entrata 3. Resident AR 2025 07 0
S3 RHC RHC1000 Entrata 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 RHC RHC1000 Entrata 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 RHC RHC1000 Entrata 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 RHC RHC1000 Entrata 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 RHC RHC1000 RealPage 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 RHC RHC1000 RealPage 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 RHC RHC1000 RealPage 3. Resident AR 2025 07 0
S3 RHC RHC1000 RealPage 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 RHC RHC1000 RealPage 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 RHC RHC1000 RealPage 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 RHC RHC1000 RealPage 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 RHC RHC1000 Resman 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 RHC RHC1000 Resman 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 RHC RHC1000 Resman 3. Resident AR 2025 07 0
S3 RHC RHC1000 Resman 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 RHC RHC1000 Resman 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 RHC RHC1000 Resman 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 RHC RHC1000 Resman 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 RHC RHC1000 Yardi 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 RHC RHC1000 Yardi 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 RHC RHC1000 Yardi 3. Resident AR 2025 07 0
S3 RHC RHC1000 Yardi 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 RHC RHC1000 Yardi 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 RHC RHC1000 Yardi 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 RHC RHC1000 Yardi 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 RHC RHC1001A Entrata 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 RHC RHC1001A Entrata 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 RHC RHC1001A Entrata 3. Resident AR 2025 07 0
S3 RHC RHC1001A Entrata 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 RHC RHC1001A Entrata 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 RHC RHC1001A Entrata 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 RHC RHC1001A Entrata 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 RHC RHC1001A RealPage 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 RHC RHC1001A RealPage 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 RHC RHC1001A RealPage 3. Resident AR 2025 07 0
S3 RHC RHC1001A RealPage 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 RHC RHC1001A RealPage 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 RHC RHC1001A RealPage 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 RHC RHC1001A RealPage 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 RHC RHC1001A Resman 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 RHC RHC1001A Resman 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 RHC RHC1001A Resman 3. Resident AR 2025 07 0
S3 RHC RHC1001A Resman 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 RHC RHC1001A Resman 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 RHC RHC1001A Resman 7. Leasing Summary 2025 07 0
S3 RHC RHC1001A Resman 8. Delinquency Trend 2025 07 0
S3 RHC RHC1001A Yardi 1. Rent Roll 2025 07 0
S3 RHC RHC1001A Yardi 2. Trailing 12 2025 07 0
S3 RHC RHC1001A Yardi 3. Resident AR 2025 07 0
S3 RHC RHC1001A Yardi 4. Balance Sheet 2025 07 0
S3 RHC RHC1001A Yardi 6. Work Order Summary 2025 07 0
S3 RHC RHC1001A Yardi 7. Leasing Summary 2025 07 0
