source client_id deal_id system file_type year month file_count
database CAB CAB1009 Yardi 1. Rent Roll 2025 07 1
database CAB CAB1009 Yardi 3. Resident AR 2025 07 1
database CAB CAB1000 Yardi 3. Resident AR 2025 07 1
database CAB CAB1009 Yardi 4. Balance Sheet 2025 06 1
database GCA GCA1000 Resman 2. Trailing 12 2025 06 1
database CAB CAB1009 Yardi 2. Trailing 12 2025 06 1
database GCA GCA1003 Realpage 7. Leasing Summary 2025 06 1
database BGA BGA1000 Entrata 2. Trailing 12 2025 06 1
database GCA GCA1006 Realpage 3. Resident AR 2025 06 1
database GCA GCA1002 Realpage 7. Leasing Summary 2025 06 1
database CAB CAB1000 Yardi 1. Rent Roll 2025 06 1
database CAB CAB1009 Yardi 1. Rent Roll 2025 06 1
database GCA GCA1000 Resman 1. Rent Roll 2025 06 1
database GCA GCA1001 Resman 1. Rent Roll 2025 06 1
database CAB CAB1000 Yardi 4. Balance Sheet 2025 06 1
database GCA GCA1002 Realpage 1. Rent Roll 2025 06 1
database GCA GCA1002 Realpage 6. Work Order Summary 2025 06 1
database GCA GCA1003 Realpage 1. Rent Roll 2025 06 1
database GCA GCA1004 Realpage 1. Rent Roll 2025 06 1
database GCA GCA1005 Resman 1. Rent Roll 2025 06 1
database GCA GCA1006 Realpage 1. Rent Roll 2025 06 1
database PRG PRG1000 Yardi 1. Rent Roll 2025 06 1
database PRG PRG1001 Yardi 1. Rent Roll 2025 06 1
database BGA BGA1000 Entrata 3. Resident AR 2025 06 1
database PRG PRG1002 Yardi 1. Rent Roll 2025 06 1
database GCA GCA1006 Realpage 6. Work Order Summary 2025 06 1
database GCA GCA1002 Realpage 3. Resident AR 2025 06 1
database CAB CAB1009 Yardi 7. Leasing Summary 2025 06 1
database BGA BGA1000 Entrata 7. Leasing Summary 2025 06 1
database GCA GCA1000 Resman 3. Resident AR 2025 06 1
database BGA BGA1000 Entrata 4. Balance Sheet 2025 06 1
database GCA GCA1001 Resman 7. Leasing Summary 2025 06 1
database GCA GCA1003 Realpage 3. Resident AR 2025 06 1
database GCA GCA1000 Resman 7. Leasing Summary 2025 06 1
database GCA GCA1005 Resman 7. Leasing Summary 2025 06 1
database PRG PRG1002 Yardi 2. Trailing 12 2025 06 1
database GCA GCA1003 Realpage 6. Work Order Summary 2025 06 1
database BGA BGA1000 Entrata 6. Work Order Summary 2025 06 1
database CAB CAB1000 Yardi 7. Leasing Summary 2025 06 1
database PRG PRG1000 Yardi 2. Trailing 12 2025 06 1
database GCA GCA1004 Realpage 7. Leasing Summary 2025 06 1
database GCA GCA1006 Yardi 2. Trailing 12 2025 06 1
database CAB CAB1009 Yardi 3. Resident AR 2025 06 1
database GCA GCA1000 Resman 6. Work Order Summary 2025 06 1
database GCA GCA1005 Resman 2. Trailing 12 2025 06 1
database GCA GCA1006 Realpage 7. Leasing Summary 2025 06 1
database GCA GCA1001 Resman 6. Work Order Summary 2025 06 1
database BGA BGA1000 Entrata 1. Rent Roll 2025 06 1
database GCA GCA1005 Resman 6. Work Order Summary 2025 06 1
database GCA GCA1005 Resman 3. Resident AR 2025 06 1
database GCA GCA1001 Resman 3. Resident AR 2025 06 1
database CAB CAB1000 Yardi 3. Resident AR 2025 06 1
database GCA GCA1003 Yardi 2. Trailing 12 2025 06 1
database GCA GCA1002 Yardi 2. Trailing 12 2025 06 1
database GCA GCA1001 Resman 2. Trailing 12 2025 06 1
database GCA GCA1000 Resman 6. Work Order Summary 2025 05 1
database GCA GCA1004 Realpage 1. Rent Roll 2025 05 1
database CAB CAB1000 Yardi 7. Leasing Summary 2025 05 1
database GCA GCA1002 Realpage 3. Resident AR 2025 05 1
database GCA GCA1001 Resman 7. Leasing Summary 2025 05 1
database GCA GCA1003 Yardi 2. Trailing 12 2025 05 1
database GCA GCA1003 Realpage 3. Resident AR 2025 05 1
database CAB CAB1000 Yardi 3. Resident AR 2025 05 1
database BGA BGA1000 Entrata 1. Rent Roll 2025 05 1
database PRG PRG1002 Yardi 1. Rent Roll 2025 05 1
database PRG PRG1001 Yardi 4. Balance Sheet 2025 05 1
database GCA GCA1006 Realpage 3. Resident AR 2025 05 1
database PRG PRG1001 Yardi 2. Trailing 12 2025 05 1
database GCA GCA1005 Resman 2. Trailing 12 2025 05 1
database BGA BGA1000 Entrata 7. Leasing Summary 2025 05 1
database PRG PRG1001 Yardi 3. Resident AR 2025 05 1
database GCA GCA1006 Yardi 2. Trailing 12 2025 05 1
database GCA GCA1005 Resman 1. Rent Roll 2025 05 1
database BGA BGA1000 Entrata 3. Resident AR 2025 05 1
database CAB CAB1000 Yardi 1. Rent Roll 2025 05 1
database BGA BGA1000 Entrata 6. Work Order Summary 2025 05 1
database CAB CAB1009 Yardi 1. Rent Roll 2025 05 1
database GCA GCA1001 Resman 3. Resident AR 2025 05 1
database GCA GCA1006 Realpage 1. Rent Roll 2025 05 1
database PRG PRG1000 Yardi 3. Resident AR 2025 05 1
database GCA GCA1000 Resman 3. Resident AR 2025 05 1
database GCA GCA1000 Resman 1. Rent Roll 2025 05 1
database GCA GCA1002 Realpage 7. Leasing Summary 2025 05 1
database GCA GCA1001 Resman 1. Rent Roll 2025 05 1
database CAB CAB1009 Yardi 7. Leasing Summary 2025 05 1
database BGA BGA1000 Entrata 4. Balance Sheet 2025 05 1
database PRG PRG1002 Yardi 4. Balance Sheet 2025 05 1
database GCA GCA1000 Resman 7. Leasing Summary 2025 05 1
database BGA BGA1000 Entrata 2. Trailing 12 2025 05 1
database PRG PRG1000 Yardi 1. Rent Roll 2025 05 1
database GCA GCA1004 Realpage 3. Resident AR 2025 05 1
database GCA GCA1002 Realpage 1. Rent Roll 2025 05 1
database PRG PRG1001 Yardi 1. Rent Roll 2025 05 1
database GCA GCA1001 Resman 6. Work Order Summary 2025 05 1
database GCA GCA1001 Resman 2. Trailing 12 2025 05 1
database GCA GCA1003 Realpage 1. Rent Roll 2025 05 1
database CAB CAB1009 Yardi 4. Balance Sheet 2025 05 1
database GCA GCA1005 Resman 3. Resident AR 2025 05 1
database GCA GCA1005 Resman 6. Work Order Summary 2025 05 1
database GCA GCA1000 Resman 2. Trailing 12 2025 05 1
database GCA GCA1002 Yardi 2. Trailing 12 2025 05 1
database GCA GCA1005 Resman 7. Leasing Summary 2025 05 1
database CAB CAB1009 Yardi 3. Resident AR 2025 05 1
database CAB CAB1000 Yardi 4. Balance Sheet 2025 05 1
database GCA GCA1006 Realpage 6. Work Order Summary 2025 05 1
database PRG PRG1000 Yardi 4. Balance Sheet 2025 05 1
database PRG PRG1002 Yardi 3. Resident AR 2025 05 1
database GCA GCA1004 Realpage 6. Work Order Summary 2025 05 1
database GCA GCA1003 Realpage 6. Work Order Summary 2025 05 1
database GCA GCA1002 Realpage 6. Work Order Summary 2025 05 1
database CAB CAB1009 Yardi 2. Trailing 12 2025 04 1
database PRG PRG1000 Yardi 3. Resident AR 2025 04 1
database GCA GCA1006 Realpage 3. Resident AR 2025 04 1
database GCA GCA1005 Resman 3. Resident AR 2025 04 1
database PRG PRG1000 Yardi 4. Balance Sheet 2025 04 1
database BGA BGA1000 Entrata 3. Resident AR 2025 04 1
database GCA GCA1003 Realpage 3. Resident AR 2025 04 1
database CAB CAB1009 Yardi 3. Resident AR 2025 04 1
database GCA GCA1002 Realpage 6. Work Order Summary 2025 04 1
database GCA GCA1004 Realpage 3. Resident AR 2025 04 1
database GCA GCA1006 Realpage 6. Work Order Summary 2025 04 1
database PRG PRG1002 Yardi 3. Resident AR 2025 04 1
database CAB CAB1009 Yardi 4. Balance Sheet 2025 04 1
database BGA BGA1000 Entrata 4. Balance Sheet 2025 04 1
database CAB CAB1009 Yardi 7. Leasing Summary 2025 04 1
database GCA GCA1000 Resman 7. Leasing Summary 2025 04 1
database BGA BGA1000 Entrata 6. Work Order Summary 2025 04 1
database PRG PRG1002 Yardi 4. Balance Sheet 2025 04 1
database BGA BGA1000 Entrata 7. Leasing Summary 2025 04 1
database CAB CAB1000 Yardi 4. Balance Sheet 2025 04 1
database GCA GCA1005 Resman 6. Work Order Summary 2025 04 1
database PRG PRG1001 Yardi 4. Balance Sheet 2025 04 1
database GCA GCA1001 Resman 6. Work Order Summary 2025 04 1
database GCA GCA1000 Resman 6. Work Order Summary 2025 04 1
database GCA GCA1005 Resman 7. Leasing Summary 2025 04 1
database GCA GCA1006 Yardi 2. Trailing 12 2025 04 1
database GCA GCA1005 Resman 2. Trailing 12 2025 04 1
database GCA GCA1003 Yardi 2. Trailing 12 2025 04 1
database GCA GCA1002 Yardi 2. Trailing 12 2025 04 1
database GCA GCA1001 Resman 2. Trailing 12 2025 04 1
database GCA GCA1000 Resman 2. Trailing 12 2025 04 1
database CAB CAB1000 Yardi 2. Trailing 12 2025 04 1
database BGA BGA1000 Entrata 2. Trailing 12 2025 04 1
database GCA GCA1000 Resman 3. Resident AR 2025 04 1
database CAB CAB1000 Yardi 7. Leasing Summary 2025 04 1
database GCA GCA1004 Realpage 7. Leasing Summary 2025 04 1
database GCA GCA1006 Realpage 7. Leasing Summary 2025 04 1
database PRG PRG1001 Yardi 3. Resident AR 2025 04 1
database GCA GCA1002 Realpage 7. Leasing Summary 2025 04 1
database GCA GCA1003 Realpage 7. Leasing Summary 2025 04 1
database GCA GCA1001 Resman 3. Resident AR 2025 04 1
database GCA GCA1001 Resman 7. Leasing Summary 2025 04 1
database GCA GCA1003 Realpage 6. Work Order Summary 2025 04 1
database PRG PRG1002 Yardi 1. Rent Roll 2025 04 1
database PRG PRG1001 Yardi 1. Rent Roll 2025 04 1
database PRG PRG1000 Yardi 1. Rent Roll 2025 04 1
database GCA GCA1005 Resman 1. Rent Roll 2025 04 1
database GCA GCA1004 Realpage 1. Rent Roll 2025 04 1
database GCA GCA1003 Realpage 1. Rent Roll 2025 04 1
database GCA GCA1002 Realpage 1. Rent Roll 2025 04 1
database GCA GCA1001 Resman 1. Rent Roll 2025 04 1
database GCA GCA1000 Resman 1. Rent Roll 2025 04 1
database CAB CAB1009 Yardi 1. Rent Roll 2025 04 1
database CAB CAB1000 Yardi 1. Rent Roll 2025 04 1
database BGA BGA1000 Entrata 1. Rent Roll 2025 04 1
database GCA GCA1002 Yardi 2. Trailing 12 2025 03 1
database BGA BGA1000 Entrata 7. Leasing Summary 2025 03 1
database CAB CAB1000 Yardi 1. Rent Roll 2025 03 1
database GCA GCA1001 Resman 2. Trailing 12 2025 03 1
database BGA BGA1000 Entrata 3. Resident AR 2025 03 1
database GCA GCA1002 Realpage 6. Work Order Summary 2025 03 1
database GCA GCA1006 Realpage 1. Rent Roll 2025 03 1
database GCA GCA1000 Resman 2. Trailing 12 2025 03 1
database BGA BGA1000 Entrata 2. Trailing 12 2025 03 1
database CAB CAB1000 Yardi 4. Balance Sheet 2025 03 1
database GCA GCA1001 Resman 7. Leasing Summary 2025 03 1
database CAB CAB1009 Yardi 7. Leasing Summary 2025 03 1
database BGA BGA1000 Entrata 6. Work Order Summary 2025 03 1
database GCA GCA1005 Resman 1. Rent Roll 2025 03 1
database GCA GCA1002 Realpage 3. Resident AR 2025 03 1
database PRG PRG1001 Yardi 3. Resident AR 2025 03 1
database PRG PRG1001 Yardi 4. Balance Sheet 2025 03 1
database PRG PRG1002 Yardi 4. Balance Sheet 2025 03 1
database GCA GCA1004 Realpage 1. Rent Roll 2025 03 1
database GCA GCA1003 Realpage 1. Rent Roll 2025 03 1
database GCA GCA1006 Realpage 6. Work Order Summary 2025 03 1
database GCA GCA1000 Resman 7. Leasing Summary 2025 03 1
database GCA GCA1003 Realpage 6. Work Order Summary 2025 03 1
database GCA GCA1004 Realpage 3. Resident AR 2025 03 1
database CAB CAB1009 Yardi 1. Rent Roll 2025 03 1
database GCA GCA1005 Resman 6. Work Order Summary 2025 03 1
database GCA GCA1005 Resman 3. Resident AR 2025 03 1
database GCA GCA1002 Realpage 1. Rent Roll 2025 03 1
database CAB CAB1009 Yardi 4. Balance Sheet 2025 03 1
database GCA GCA1001 Resman 1. Rent Roll 2025 03 1
database GCA GCA1000 Resman 1. Rent Roll 2025 03 1
database PRG PRG1002 Yardi 3. Resident AR 2025 03 1
database GCA GCA1002 Realpage 7. Leasing Summary 2025 03 1
database GCA GCA1001 Resman 6. Work Order Summary 2025 03 1
database GCA GCA1000 Resman 6. Work Order Summary 2025 03 1
database GCA GCA1006 Realpage 3. Resident AR 2025 03 1
database GCA GCA1005 Resman 7. Leasing Summary 2025 03 1
database CAB CAB1000 Yardi 7. Leasing Summary 2025 03 1
database GCA GCA1004 Realpage 7. Leasing Summary 2025 03 1
database PRG PRG1002 Yardi 1. Rent Roll 2025 03 1
database GCA GCA1006 Yardi 2. Trailing 12 2025 03 1
database BGA BGA1000 Entrata 4. Balance Sheet 2025 03 1
database GCA GCA1000 Resman 3. Resident AR 2025 03 1
database PRG PRG1001 Yardi 1. Rent Roll 2025 03 1
database GCA GCA1005 Resman 2. Trailing 12 2025 03 1
database PRG PRG1000 Yardi 3. Resident AR 2025 03 1
database GCA GCA1003 Realpage 7. Leasing Summary 2025 03 1
database BGA BGA1000 Entrata 1. Rent Roll 2025 03 1
database CAB CAB1009 Yardi 3. Resident AR 2025 03 1
database PRG PRG1000 Yardi 1. Rent Roll 2025 03 1
database GCA GCA1006 Realpage 7. Leasing Summary 2025 03 1
database GCA GCA1001 Resman 3. Resident AR 2025 03 1
database PRG PRG1000 Yardi 4. Balance Sheet 2025 03 1
database GCA GCA1003 Yardi 2. Trailing 12 2025 03 1
database PRG PRG1001 Yardi 4. Balance Sheet 2025 02 1
database PRG PRG1002 Yardi 1. Rent Roll 2025 02 1
database PRG PRG1001 Yardi 1. Rent Roll 2025 02 1
database PRG PRG1001 Yardi 3. Resident AR 2025 02 1
database PRG PRG1000 Yardi 1. Rent Roll 2025 02 1
database BGA BGA1000 Entrata 4. Balance Sheet 2025 02 1
database GCA GCA1006 Realpage 1. Rent Roll 2025 02 1
database GCA GCA1005 Resman 1. Rent Roll 2025 02 1
database PRG PRG1002 Yardi 4. Balance Sheet 2025 02 1
database GCA GCA1005 Resman 6. Work Order Summary 2025 02 1
database GCA GCA1001 Resman 6. Work Order Summary 2025 02 1
database GCA GCA1000 Resman 6. Work Order Summary 2025 02 1
database GCA GCA1006 Realpage 3. Resident AR 2025 02 1
database PRG PRG1000 Yardi 4. Balance Sheet 2025 02 1
database CAB CAB1009 Yardi 3. Resident AR 2025 02 1
database GCA GCA1004 Realpage 1. Rent Roll 2025 02 1
database GCA GCA1003 Realpage 1. Rent Roll 2025 02 1
database GCA GCA1002 Realpage 1. Rent Roll 2025 02 1
database GCA GCA1001 Resman 1. Rent Roll 2025 02 1
database CAB CAB1009 Yardi 1. Rent Roll 2025 02 1
database GCA GCA1000 Resman 1. Rent Roll 2025 02 1
database GCA GCA1006 Realpage 7. Leasing Summary 2025 02 1
database GCA GCA1003 Realpage 7. Leasing Summary 2025 02 1
database PRG PRG1000 Yardi 3. Resident AR 2025 02 1
database GCA GCA1005 Resman 7. Leasing Summary 2025 02 1
database GCA GCA1006 Yardi 2. Trailing 12 2025 02 1
database BGA BGA1000 Entrata 7. Leasing Summary 2025 02 1
database GCA GCA1006 Realpage 6. Work Order Summary 2025 02 1
database GCA GCA1005 Resman 2. Trailing 12 2025 02 1
database CAB CAB1009 Yardi 4. Balance Sheet 2025 02 1
database GCA GCA1003 Yardi 2. Trailing 12 2025 02 1
database GCA GCA1002 Yardi 2. Trailing 12 2025 02 1
database BGA BGA1000 Entrata 6. Work Order Summary 2025 02 1
database GCA GCA1003 Realpage 3. Resident AR 2025 02 1
database GCA GCA1002 Realpage 3. Resident AR 2025 02 1
database GCA GCA1001 Resman 2. Trailing 12 2025 02 1
database GCA GCA1000 Resman 2. Trailing 12 2025 02 1
database GCA GCA1002 Realpage 6. Work Order Summary 2025 02 1
database BGA BGA1000 Entrata 2. Trailing 12 2025 02 1
database GCA GCA1004 Realpage 7. Leasing Summary 2025 02 1
database GCA GCA1001 Resman 3. Resident AR 2025 02 1
database GCA GCA1001 Resman 7. Leasing Summary 2025 02 1
database CAB CAB1000 Yardi 4. Balance Sheet 2025 02 1
database GCA GCA1002 Realpage 7. Leasing Summary 2025 02 1
database GCA GCA1004 Realpage 3. Resident AR 2025 02 1
database GCA GCA1005 Resman 3. Resident AR 2025 02 1
database BGA BGA1000 Entrata 1. Rent Roll 2025 02 1
database GCA GCA1000 Resman 7. Leasing Summary 2025 02 1
database CAB CAB1009 Yardi 7. Leasing Summary 2025 02 1
database CAB CAB1000 Yardi 1. Rent Roll 2025 02 1
database GCA GCA1003 Realpage 6. Work Order Summary 2025 02 1
database PRG PRG1002 Yardi 3. Resident AR 2025 02 1
database BGA BGA1000 Entrata 3. Resident AR 2025 02 1
database GCA GCA1000 Resman 3. Resident AR 2025 02 1
database GCA GCA1006 Yardi 2. Trailing 12 2025 01 1
database CAB CAB1000 Yardi 1. Rent Roll 2025 01 1
database CAB CAB1009 Yardi 1. Rent Roll 2025 01 1
database GCA GCA1000 Resman 1. Rent Roll 2025 01 1
database GCA GCA1006 Realpage 6. Work Order Summary 2025 01 1
database GCA GCA1001 Resman 1. Rent Roll 2025 01 1
database GCA GCA1002 Realpage 1. Rent Roll 2025 01 1
database GCA GCA1003 Realpage 1. Rent Roll 2025 01 1
database GCA GCA1004 Realpage 1. Rent Roll 2025 01 1
database GCA GCA1005 Resman 1. Rent Roll 2025 01 1
database GCA GCA1006 Realpage 1. Rent Roll 2025 01 1
database PRG PRG1000 Yardi 1. Rent Roll 2025 01 1
database PRG PRG1001 Yardi 1. Rent Roll 2025 01 1
database GCA GCA1000 Resman 3. Resident AR 2025 01 1
database PRG PRG1002 Yardi 1. Rent Roll 2025 01 1
database CAB CAB1009 Yardi 3. Resident AR 2025 01 1
database CAB CAB1009 Yardi 7. Leasing Summary 2025 01 1
database GCA GCA1002 Realpage 6. Work Order Summary 2025 01 1
database BGA BGA1000 Entrata 7. Leasing Summary 2025 01 1
database PRG PRG1002 Yardi 3. Resident AR 2025 01 1
database GCA GCA1004 Realpage 7. Leasing Summary 2025 01 1
database CAB CAB1009 Yardi 4. Balance Sheet 2025 01 1
database BGA BGA1000 Entrata 3. Resident AR 2025 01 1
database GCA GCA1006 Realpage 7. Leasing Summary 2025 01 1
database PRG PRG1000 Yardi 3. Resident AR 2025 01 1
database GCA GCA1001 Resman 7. Leasing Summary 2025 01 1
database PRG PRG1001 Yardi 3. Resident AR 2025 01 1
database PRG PRG1002 Yardi 4. Balance Sheet 2025 01 1
database GCA GCA1001 Resman 3. Resident AR 2025 01 1
database GCA GCA1004 Realpage 3. Resident AR 2025 01 1
database CAB CAB1000 Yardi 4. Balance Sheet 2025 01 1
database GCA GCA1005 Resman 7. Leasing Summary 2025 01 1
database GCA GCA1000 Resman 6. Work Order Summary 2025 01 1
database BGA BGA1000 Entrata 2. Trailing 12 2025 01 1
database GCA GCA1000 Resman 2. Trailing 12 2025 01 1
database GCA GCA1001 Resman 2. Trailing 12 2025 01 1
database GCA GCA1002 Yardi 2. Trailing 12 2025 01 1
database GCA GCA1003 Yardi 2. Trailing 12 2025 01 1
database GCA GCA1003 Realpage 6. Work Order Summary 2025 01 1
database GCA GCA1005 Resman 2. Trailing 12 2025 01 1
database GCA GCA1000 Resman 7. Leasing Summary 2025 01 1
database GCA GCA1005 Resman 3. Resident AR 2025 01 1
database GCA GCA1003 Realpage 7. Leasing Summary 2025 01 1
database PRG PRG1001 Yardi 4. Balance Sheet 2025 01 1
database PRG PRG1000 Yardi 4. Balance Sheet 2025 01 1
database GCA GCA1001 Resman 6. Work Order Summary 2025 01 1
database BGA BGA1000 Entrata 6. Work Order Summary 2025 01 1
database BGA BGA1000 Entrata 4. Balance Sheet 2025 01 1
database GCA GCA1006 Realpage 3. Resident AR 2025 01 1
database BGA BGA1000 Entrata 1. Rent Roll 2025 01 1
database GCA GCA1005 Resman 6. Work Order Summary 2025 01 1
database GCA GCA1005 Resman 3. Resident AR 2024 12 1
database GCA GCA1002 Realpage 6. Work Order Summary 2024 12 1
database GCA GCA1001 Resman 3. Resident AR 2024 12 1
database PRG PRG1001 Yardi 3. Resident AR 2024 12 1
database GCA GCA1002 Realpage 3. Resident AR 2024 12 1
database PRG PRG1001 Yardi 4. Balance Sheet 2024 12 1
database BGA BGA1000 Entrata 8. Delinquency Trend 2024 12 1
database PRG PRG1000 Yardi 3. Resident AR 2024 12 1
database BGA BGA1000 Entrata 6. Work Order Summary 2024 12 1
database GCA GCA1000 Resman 7. Leasing Summary 2024 12 1
database PRG PRG1000 Yardi 4. Balance Sheet 2024 12 1
database GCA GCA1006 Realpage 7. Leasing Summary 2024 12 1
database GCA GCA1000 Resman 3. Resident AR 2024 12 1
database GCA GCA1004 Realpage 7. Leasing Summary 2024 12 1
database BGA BGA1000 Entrata 4. Balance Sheet 2024 12 1
database GCA GCA1001 Resman 7. Leasing Summary 2024 12 1
database GCA GCA1005 Resman 7. Leasing Summary 2024 12 1
database PRG PRG1002 Yardi 4. Balance Sheet 2024 12 1
database GCA GCA1005 Resman 6. Work Order Summary 2024 12 1
database GCA GCA1001 Resman 6. Work Order Summary 2024 12 1
database GCA GCA1000 Resman 6. Work Order Summary 2024 12 1
database GCA GCA1004 Realpage 3. Resident AR 2024 12 1
database GCA GCA1006 Realpage 3. Resident AR 2024 12 1
database BGA BGA1000 Entrata 7. Leasing Summary 2024 12 1
database GCA GCA1003 Realpage 6. Work Order Summary 2024 12 1
database PRG PRG1002 Yardi 1. Rent Roll 2024 12 1
database PRG PRG1001 Yardi 1. Rent Roll 2024 12 1
database PRG PRG1000 Yardi 1. Rent Roll 2024 12 1
database GCA GCA1006 Realpage 1. Rent Roll 2024 12 1
database GCA GCA1005 Resman 1. Rent Roll 2024 12 1
database GCA GCA1004 Realpage 1. Rent Roll 2024 12 1
database GCA GCA1003 Realpage 1. Rent Roll 2024 12 1
database GCA GCA1002 Realpage 1. Rent Roll 2024 12 1
database GCA GCA1001 Resman 1. Rent Roll 2024 12 1
database GCA GCA1000 Resman 1. Rent Roll 2024 12 1
database CAB CAB1009 Yardi 1. Rent Roll 2024 12 1
database CAB CAB1000 Yardi 1. Rent Roll 2024 12 1
database BGA BGA1000 Entrata 1. Rent Roll 2024 12 1
database BGA BGA1000 Entrata 3. Resident AR 2024 12 1
database PRG PRG1002 Yardi 3. Resident AR 2024 12 1
database BGA BGA1000 Entrata 2. Trailing 12 2024 12 1
database GCA GCA1000 Resman 2. Trailing 12 2024 12 1
database GCA GCA1001 Resman 2. Trailing 12 2024 12 1
database GCA GCA1002 Yardi 2. Trailing 12 2024 12 1
database GCA GCA1003 Yardi 2. Trailing 12 2024 12 1
database GCA GCA1005 Resman 2. Trailing 12 2024 12 1
database GCA GCA1006 Yardi 2. Trailing 12 2024 12 1
database PRG PRG1002 Yardi 2. Trailing 12 2024 12 1
database GCA GCA1006 Realpage 6. Work Order Summary 2024 12 1
database GCA GCA1006 Realpage 1. Rent Roll 2024 11 1
database GCA GCA1005 Resman 3. Resident AR 2024 11 1
database BGA BGA1000 Entrata 2. Trailing 12 2024 11 1
database GCA GCA1000 Resman 2. Trailing 12 2024 11 1
database GCA GCA1001 Resman 2. Trailing 12 2024 11 1
database GCA GCA1002 Yardi 2. Trailing 12 2024 11 1
database GCA GCA1003 Yardi 2. Trailing 12 2024 11 1
database GCA GCA1005 Resman 2. Trailing 12 2024 11 1
database GCA GCA1004 Realpage 3. Resident AR 2024 11 1
database GCA GCA1006 Realpage 3. Resident AR 2024 11 1
database GCA GCA1004 Realpage 1. Rent Roll 2024 11 1
database GCA GCA1005 Resman 1. Rent Roll 2024 11 1
database BGA BGA1000 Entrata 3. Resident AR 2024 11 1
database PRG PRG1000 Yardi 1. Rent Roll 2024 11 1
database PRG PRG1001 Yardi 1. Rent Roll 2024 11 1
database PRG PRG1002 Yardi 1. Rent Roll 2024 11 1
database GCA GCA1006 Realpage 6. Work Order Summary 2024 11 1
database GCA GCA1002 Realpage 6. Work Order Summary 2024 11 1
database GCA GCA1000 Resman 7. Leasing Summary 2024 11 1
database GCA GCA1002 Realpage 3. Resident AR 2024 11 1
database PRG PRG1000 Yardi 3. Resident AR 2024 11 1
database GCA GCA1001 Resman 7. Leasing Summary 2024 11 1
database GCA GCA1005 Resman 7. Leasing Summary 2024 11 1
database GCA GCA1000 Resman 6. Work Order Summary 2024 11 1
database GCA GCA1001 Resman 6. Work Order Summary 2024 11 1
database GCA GCA1005 Resman 6. Work Order Summary 2024 11 1
database PRG PRG1002 Yardi 4. Balance Sheet 2024 11 1
database GCA GCA1004 Realpage 7. Leasing Summary 2024 11 1
database GCA GCA1006 Realpage 7. Leasing Summary 2024 11 1
database PRG PRG1001 Yardi 4. Balance Sheet 2024 11 1
database BGA BGA1000 Entrata 4. Balance Sheet 2024 11 1
database BGA BGA1000 Entrata 7. Leasing Summary 2024 11 1
database PRG PRG1000 Yardi 4. Balance Sheet 2024 11 1
database PRG PRG1002 Yardi 3. Resident AR 2024 11 1
database BGA BGA1000 Entrata 8. Delinquency Trend 2024 11 1
database GCA GCA1001 Resman 3. Resident AR 2024 11 1
database GCA GCA1003 Realpage 6. Work Order Summary 2024 11 1
database BGA BGA1000 Entrata 6. Work Order Summary 2024 11 1
database GCA GCA1000 Resman 1. Rent Roll 2024 11 1
database CAB CAB1009 Yardi 1. Rent Roll 2024 11 1
database CAB CAB1000 Yardi 1. Rent Roll 2024 11 1
database BGA BGA1000 Entrata 1. Rent Roll 2024 11 1
database GCA GCA1001 Resman 1. Rent Roll 2024 11 1
database PRG PRG1001 Yardi 3. Resident AR 2024 11 1
database GCA GCA1002 Realpage 1. Rent Roll 2024 11 1
database GCA GCA1003 Realpage 1. Rent Roll 2024 11 1
database GCA GCA1000 Resman 3. Resident AR 2024 11 1
database RHC RHC1001A Resman 6. Work Order Summary 2024 10 1
database RHC RHC1001B Resman 6. Work Order Summary 2024 10 1
database PRG PRG1000 Yardi 3. Resident AR 2024 10 1
database GCA GCA1004 Realpage 1. Rent Roll 2024 10 1
database GCA GCA1003 Realpage 1. Rent Roll 2024 10 1
database RHC RHC1001B Resman 4. Balance Sheet 2024 10 1
database RHC RHC1001B Resman 3. Resident AR 2024 10 1
database RHC RHC1001A Resman 3. Resident AR 2024 10 1
database PRG PRG1000 Yardi 4. Balance Sheet 2024 10 1
database GCA GCA1000 Resman 3. Resident AR 2024 10 1
database XXX XXX1002 Yardi 6. Work Order Summary 2024 10 1
database RHC RHC1001B Resman 1. Rent Roll 2024 10 1
database GCA GCA1002 Realpage 1. Rent Roll 2024 10 1
database BGA BGA1000 Entrata 8. Delinquency Trend 2024 10 1
database BGA BGA1000 Entrata 3. Resident AR 2024 10 1
database BGA BGA1000 Entrata 2. Trailing 12 2024 10 1
database GCA GCA1000 Resman 2. Trailing 12 2024 10 1
database GCA GCA1001 Resman 2. Trailing 12 2024 10 1
database GCA GCA1002 Yardi 2. Trailing 12 2024 10 1
database GCA GCA1003 Yardi 2. Trailing 12 2024 10 1
database GCA GCA1005 Resman 2. Trailing 12 2024 10 1
database RHC RHC1001A Resman 2. Trailing 12 2024 10 1
database RHC RHC1001B Resman 2. Trailing 12 2024 10 1
database GCA GCA1004 Realpage 7. Leasing Summary 2024 10 1
database GCA GCA1001 Resman 1. Rent Roll 2024 10 1
